![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 141 - 150 (z 339) | starsze karty » |

numer wpisu: | 1.8 |
data: | 26 października 2011 |
zakres przedmiotowy: | MPZP obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach Sarnowo,Klęczkowo,Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.16 |
data: | 26 października 2011 |
zakres przedmiotowy: | Prognoza oddziaływania na środowisko do mpzp obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.13 |
data: | 26 października 2011 |
zakres przedmiotowy: | Projekt MPZP obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch gmina Stolno |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 5.10 |
data: | 29 września 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 0,9 MW wraz z elementami towarzyszącymi n adziałce nr. 70/2 w Sarnowie |
nazwa podmiotu: |
Zakład Mleczarski 'PROMLECZ' |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 1.17 |
data: | 30 sierpnia 2011 |
zakres przedmiotowy: | Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp obejmującego tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.12 |
data: | 30 sierpnia 2011 |
zakres przedmiotowy: | Opracowanie ekofizjograficzne do projektu mpzp obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach Sarnowo Klęczkowo Trzebiełuch i Robakowo |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 7624.15.5.2011 |
data: | 12 sierpnia 2011 |
zakres przedmiotowy: | „Budowie jednej wolno-stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi ( linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr. 17/3 położonej w obrębie miejscowości Klęczkowo, gmina Stolno |
nazwa podmiotu: |
firma z Zakład Mleczarski „PROMLECZ” |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 7624.4.1.11 |
data: | 12 sierpnia 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa elektrowni wiatrowej na działce 70/2 w Sarnowie |
zamawiający: | PROMLECZ Zdzisław Prowandzki |
wykonawca: | EKOSERWIS |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 3.4.11.FC |
data: | 18 lipca 2011 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa Parku Wiatrowego Stolno II wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania”. |
nazwa podmiotu: |
„Budowa Parku Wiatrowego Stolno II wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania”. |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 4/1/11 |
data: | 8 lipca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Parku Wiatrowego o mocy do 6 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. |
dane wnioskodawcy: |
Park Wiatrowy Stolno Sp.zo.o Toruń ul. Kościuszki |
miejsce przechowywania: | pokój nr 13 |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 141 - 150 (z 339) | starsze karty » |