![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 151 - 160 (z 339) | starsze karty » |

numer wpisu: | 4.8/11 |
data: | 8 lipca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Parku Wiatrowego o mocy do 6 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. |
nazwa podmiotu: |
Park Wiatrowy Stolno Sp.zo.o Toruń ul. Kościuszki |
miejsce przechowywania: | pokój nr 13 |
numer wpisu: | 1.3.11 |
data: | 8 lipca 2011 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa Parku Wiatraków CZYSTE w składzie Farmy Wiatrowej KIJWEWO na teranie gmin Kijewo Królewskie, Stolno i Unisław o mocy maksymalnej do 50 MW”, składającej się z: maksymalnie 20 siłowni wiatrowych REpower 3.2 M114 lub innego producenta turbin typu o podobnych gabarytach i parametrach technicznych, własnego GPZ (20-30/110 kV), linii abonenckiej 110 kV łączącej FW ze wskazanym przez OSD miejscem przyłączenia do istniejących urządzeń i sieci WN oraz pozostałej niezbędnej do budowy i eksploatacji FW infrastruktury. |
nazwa podmiotu: |
1) EKOWIND Sp.zo.o ul. Ułańska 3 81-518 Gdynia |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 59/D/10 |
data: | 28 czerwca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Zezwolenia na usunięcie drzew trzech topól znajdujących się na własnej posesji w miejscowości Robakowo. |
dane wnioskodawcy: |
Robakowo |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.14 |
data: | 13 czerwca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienie stopnia szczegółowosci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do mpzp obvejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch gmina Stolno |
organ przedkładający: |
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.10 |
data: | 13 czerwca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienia stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do proj. mpzp obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach Sarnowo Klęczkowo,Trzebiełuch i Robakowo w Gminie Stolno |
organ przedkładający: |
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.15 |
data: | 8 czerwca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do mpzp obejmującego tereny pod lokalizacjęelektrowni wiatrowych we wsi Trzebiełuch gmina Stolno |
organ przedkładający: |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.11 |
data: | 8 czerwca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienie stopnia szczegółowosci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do mpzp obejmującego tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach Sarnowo Klęczkjowo Trzebiełuch i Robakowo w gmine Stolno |
organ przedkładający: |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 7624.3.1. |
data: | 31 maja 2011 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa Parku Wiatrowego Stolno II wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania”. |
dane wnioskodawcy: |
Park Wiatrowy Stolno |
miejsce przechowywania: | pokój nr 13 |
numer wpisu: | 4/11 |
data: | 19 maja 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa jednej wolno-stojącej elektrowni wiatrowej na działce 70/2 w miejscowości Sarnowo o mocy 0,9 MW. |
nazwa podmiotu: |
Zakład Mleczarski "PROMLECZ" |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1/3/11 |
data: | 16 maja 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW na działce nr 52/6 obręb Gorzuchowo. |
nazwa podmiotu: |
Sonnenfeld Przedsięborstwo Wielobranżowe |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 151 - 160 (z 339) | starsze karty » |