![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 161 - 170 (z 339) | starsze karty » |

numer wpisu: | 5/11 |
data: | 22 kwietnia 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa Parku Wiatraków CZYSTE w składzie Farmy Wiatrowej KIJWEWO na teranie gmin Kijewo Królewskie, Stolno i Unisław o mocy maksymalnej do 50 MW”, |
dane wnioskodawcy: |
Firma „EKOWID” Sp. z.o.o z siedzibą w Gdyni ul. Ułańska 3 |
miejsce przechowywania: | pokój nr 13 |
numer wpisu: | 3/11 |
data: | 15 kwietnia 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,9 MW na działce 70/2 położonej w miejscowości Sarnowo. |
dane wnioskodawcy: |
Zakład Mleczarski "PROMLECZ" |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 9.5 |
data: | 22 marca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną (okablowanie i trafostacja) realizowaną na działce nr 52/6 obręb Gorzuchowo, gmina Stolno |
dane wnioskodawcy: |
Sonnenfeld Przedsięborstwo Wielobranżowe |
miejsce przechowywania: | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska |
numer wpisu: | 2/3/11 |
data: | 22 marca 2011 |
zakres przedmiotowy: | Park wiatrowy o mocy do 6 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia |
dane wnioskodawcy: |
Park Wiatrowy Stolno Sp.zo.o Toruń ul. Kościuszki |
miejsce przechowywania: | pokój nr 13 |
numer wpisu: | 3/3/11 |
data: | 1 lutego 2011 |
zakres przedmiotowy: | „Parku Wiatrowego o mocy do 6 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej nizbdnymi do prawidłowego funkcjonowania |
zamawiający: | Park Wiatrowy Stolno |
wykonawca: | mgr.inż.Grażyna Lamparska |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 1.5. |
data: | 9 grudnia 2010 |
zakres przedmiotowy: | Opinia do projektu mpzp dla działki 104/3 w Grubnie wraz z prognozą pismo RDOŚ-04.00.6613-811/10/KB |
organ przedkładający: |
RDOŚ Bydgoszcz |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.4. |
data: | 9 grudnia 2010 |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienie projektu planu pod względem wymagań higieniczno zdrowotnych pismo nr N.NZ.42-IV-6/10 |
organ przedkładający: |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.18 |
data: | 8 listopada 2010 |
zakres przedmiotowy: | Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.7 |
data: | 7 października 2010 |
zakres przedmiotowy: | Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb MPZP dz.104/3 w Grubnie |
organ przedkładający: |
Wójt Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1/10 |
data: | 26 sierpnia 2010 |
zakres przedmiotowy: | Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej z w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. |
nazwa podmiotu: |
Usługi Asenizacyjne Marek Makowski |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 161 - 170 (z 339) | starsze karty » |