![]() |
Karty informacyjne SIOS
![]() |
|
|
|
![]() |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 71 - 80 (z 339) | starsze karty » |

numer wpisu: | 1.9/12 |
data: | 31 sierpnia 2012 |
rodzaj dokumentu: | postanowienia |
temat dokumentu: | ochrona powietrza |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu mpzp obejmującvego tereny we wsiach Sarnowo,Pilewice Robakowo i Gorzuchowo w gminie Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.8/12 |
data: | 31 sierpnia 2012 |
rodzaj dokumentu: | postanowienia |
temat dokumentu: | ochrona powietrza |
zakres przedmiotowy: | Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu mpzp obejmującvego tereny we wsiach Sarnowo,Pilewice Robakowo i Gorzuchowo w gminie Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.7/12 |
data: | 31 sierpnia 2012 |
rodzaj dokumentu: | analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów |
temat dokumentu: | ochrona powietrza |
zakres przedmiotowy: | Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp obejmującego tereny we wsiach Robakowo,Sarnowo,Pilewice i Gorzuchowe wGminie Stolno |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 6.2.2012 |
data: | 22 sierpnia 2012 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wabcz – Obory – Kobyły w gminie Stolno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Na działkach nr : turbina nr 1 - 23 obręb Kobyły 0005; turbina nr 2 - 7/9 obręb Kobyły 0005; turbina nr 3 – 7/9 obręb Kobyły 0005; turbina nr 4 – 7/9 obręb Kobyły 0005; turbina nr 5 – 145/12 obręb Wabcz 0015; turbina nr 6 - 145/12 obręb Wabcz 0015; turbina nr 7 – 145/12 obręb Wabcz 0015; turbina nr 8 – 30/10 obręb Wabcz Kolonia; turbina nr 9 – 30/10 obręb Wabcz Kolonia; turbina nr 10 – 41/5 obręb Obory; turbina nr 11 – 41/5 obręb Obory; turbina nr 12 - 41/5 obręb Obory; |
nazwa podmiotu: |
PROKON New Energy Poland Sp. z o.o. |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 11.1/12 |
data: | 22 sierpnia 2012 |
zakres przedmiotowy: | Park wiatrowy o mocy do 7,5 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowo funkcjonowania przedsięwzięcia” projektowanego na działkach ewid. nr 66, 67/16, 183, 184, 185, 383, 384, 401- obręb Małe Czyste. |
zamawiający: | Park Wiatrowy Stolno II Sp. z o.o, |
wykonawca: | BUDMEW |
miejsce przechowywania: | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska |
numer wpisu: | 1.9/2012 |
data: | 1 sierpnia 2012 |
zakres przedmiotowy: | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno |
zamawiający: | Urząd Gminy Stolno |
wykonawca: | Jakub Makarewicz |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.8/2012 |
data: | 9 lipca 2012 |
zakres przedmiotowy: | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno |
organ przedkładający: |
Urząd Gminy Stolno 86-212 Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 43/D/12 |
data: | 4 lipca 2012 |
zakres przedmiotowy: | zezwolenie na usunięcie jednego drzewa lipa w Parku w Stolnie w ramach prac porządkowych na terenie Parku |
dane wnioskodawcy: |
Stolno |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 42/D/12 |
data: | 4 lipca 2012 |
zakres przedmiotowy: | zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z drogi przy Parku w Pilewicach |
dane wnioskodawcy: |
Pilewice |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno |
numer wpisu: | 1.6.12 |
data: | 28 czerwca 2012 |
zakres przedmiotowy: | MPZP obejmujący tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowej we wsi Trzebiełuch gm. Stolno |
organ przedkładający: |
Rada Gminy Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 71 - 80 (z 339) | starsze karty » |